سعر كيلو اللحمة في السعودية 2025 في الاسواق

سعر كيلو اللحمة في السعودية في السنة الجديدة يعد من الأمور التي تُطرح بكثرة، بسبب الزيادة الكبيرة في الأسعار التي تشهدها السلع والخدمات في المملكة. يمكن معرفة أسعار اللحمة الحالية في الأسواق السعودية من خلال موقعنا دليل الاسعار.
سعر كيلو اللحمة في السعودية
يختلف سعر كيلو اللحم بناءً على نوع اللحم ونوع الماشية. ويأتي سعر كيلو اللحم في السوق السعودية كالتالي:
النوع | السعر | زيادة اليوم | Month | عام |
لحم بقر | 325.10 | -0.09% | 2.93% | 26.52% |
الماشية التغذية | 278.81 | 0.60% | 8.81% | 17.06% |
الماشية الحية | 204.54 | 1.69% | 7.21% | 13.19% |
الخنازير العجاف | 82.20 | 0.09% | -2.52% | -0.42% |
دواجن | 8.41 | 0% | 1.33% | 14.73% |
أسعار اللحوم في الأسواق السعودية
يمكن شراء اللحوم في السعودية من العديد من الأسواق الكبيرة في المملكة مثل كارفور ولولو وغيرها. كما يمكن معرفة سعر كيلو اللحم بأنواعه المختلفة الآن:
1- أسعار اللحوم في لولو ماركت
يتم تحديد أسعار اللحم بجميع أنواعه وكمياته حالياً في لولو ماركت على النحو التالي:
النوع والوزن | السعر بالريال السعودي |
شريحة لحم بقري برازيلي 300 جم | 23.99 |
مكعبات لحم بقري برازيلي 500 جرام | 18.45 |
لحم بقري نيوزيلندي ستريبلوين 500 جم | 51.98 |
ضلوع لحم بقر نيوزيلندي قصيرة بوزن تقريبي 300 جرام. | 26.79 |
لحم بقري نيوزيلندي مكعبات 500 جم | 23.57 |
سجق بافلو هندي 300 جم | 11.64 |
لحم بقري برازيلي سيلفر سايد 300 جم | 17.97 |
لحم البقر البرازيلي 300 جرام | 20.97 |
لحم بقري نيوزيلندي ريب آي 300 جم | 43.47 |
نيوزيلندا لحم البقر الخاصرة 300 جم | 29.40 |
لحم بقري نيوزيلندي توب سايد 300 جم | 21.95 |
لحم بقري ريب آي نيوزيلندي 500 جم | 68.00 |
كفتة بافلو هندية 500 جم | 19.92 |
مكعبات لحم بقري برازيلي قليلة الدسم وزنها 500 جرام. | 28.45 |
عظم لحم بقري محلي في 500 جرام | 13.39 |
جاموس هندي مكعبات 500 جرام | 18.50 |
شريحة لحم بقري برازيلي 300 جم | 14.97 |
سجق بقري محلي 300 جم | 15.84 |
لحم عجل محلي بالعظم في 500 جرام | 27.77 |
كفتة لحم بقري محلي 500 جم | 24.45 |
2- أسعار اللحوم في كارفور ماركت
وقد أظهر ماركت كارفور الأسعار الحالية للحوم على مواقعها المختلفة، وجاءت كالتالي:
النوع | الكمية | السعر بالريال السعودي |
لحم بقري مفروم مبرد برازيلي | 1KG – حوالي 1 قطعة/كجم | 22.90 |
لحم بقري مفروم طازج محلي ( للكيلو ) | 500g – حوالي 1 قطعة/كجم | 21.45 |
إنتاج صدور دجاج فيليه | 450 جرام | 13.95 |
لحم عجل طازج مفروم (للكيلو) | 500g – حوالي 250 قطع/كجم | 31.45 |
التنمية كيس دجاج طازج | 1 كجم | 17.45 |
لحم بقري مكعبات مبرد برازيلي | 1KG – حوالي 4 قطع/كجم | 22.90 |
إنتاج قطع دجاج مشكلة طازجة | 900 جرام | 11.45 |
لحم بقري طازج بدون عظم محلي (للكيلو) | 500g – حوالي 4 قطع/كجم | 26.75 |
الفروج الذهبي فيليه صدور دجاج طازجة | 900جرام | 32.95 |
التنمية صدور دجاج بدون عظم طازجة | 450 جرام | 18.95 |
دجاج رضوى شرائح صدور دجاج طازجة | 450 جرام | 16.95 |
الفروج الذهبي قطع دجاج طازجة | 800جرام | 11.45 |
لحم حاشي بالعظم طازج | 1KG – حوالي 4 قطع/كجم | 34.90 |
لحم عجل بالعظم طازج | 500g – حوالي 4 قطع/كجم | 17.48 |
البشاير قطع دجاج مشكلة | 800 جرام | 9.95 |
لحم جاموس مفروم – الهند | 1KG – حوالي 1 قطعة/كجم | 32.90 |
لحم بقري برازيلي مبرد ريب أي (للكيلو) | 500g – حوالي 4 قطع/كجم | 37.95 |
إنتاج صدور دجاج فيليه | 900 جرام | 34.95 |
لحم بقري طازج بالعظم محلي (للكيلو) | 1KG – حوالي 4 قطع/كجم | 29.90 |
فخذ حاشي بدون عظم طازج (للكيلو) | 500g – حوالي 4 قطع/كجم | 24.95 |
مفروم خروف نعيمي ذكر | 500g – حوالي 1 قطعة/كجم | 49.95 |
التنمية قطع دجاج مشكلة طازجة | 800 جرام | 11.20 |
لحم بقر مفروم محلي قليل الدسم من نيوزيلندا (لكل كيلو) | 500g – حوالي 250 قطع/كجم | 29.95 |
اليوم سيقان دجاج فاخرة وطازجة | 900 جرام | 17.95 |
كبدة عجل محلي طازجة (للكيلو) | 500g – حوالي 1 قطعة/كجم | 14.72 |
اليوم دجاج فاخر طازج مبرد | 1.1 كيلو جرام | 19.45 |
إنتاج دجاج شاورما | 500 جرام | 16.95 |
دجاج رضوى دجاج مبرد طازج عبوة ثنائية | 2000 جرام | 29.95 |
التنمية كبدة الدجاج الطازج | 450 جرام | 6.45 |
قطع خروف نعيمي ذكر | 500g – حوالي 4 قطع/كجم | 37.95 |
اليوم قطع دجاج مشكلة | 900 جرام +20% | 14.95 |
كبدة غنم طازجة | 500g – حوالي 1 قطعة/كجم | 24.93 |
إنتاج دجاج طازج | 800 جرام | 17.95 |
فخذ خروف نعيمي ذكر | 500g – حوالي 4 قطع/كجم | 37.95 |
لحم بقري مفروم برازيلي قليل الدسم محفوظ في درجة حرارة منخفضة (لكل كيلو) | 500g – حوالي 1 قطعة/كجم | 28.45 |
لحم خروف نعيمي بدون عظم ذكر | 500g – حوالي 250 قطع/كجم | 49.95 |
اليوم فيليه أفخاذ دجاج طازجة فاخرة | 450 جرام | 19.45 |
لحم بقر طازج محلي ستيك (للكيلو) | 500g – حوالي 4 قطع/كجم | 29.95 |
لحم بقري برازيلي مبرد ستربلوين (للكيلو) | 500g – حوالي 4 قطع/كجم | 34.95 |
لحم عجل ٍمحلي مكعبات طازج | 500g – حوالي 4 قطع/كجم | 33.95 |
كتف خروف نعيمي ذكر | 500g – حوالي 4 قطع/كجم | 37.95 |
التنمية سيقان دجاج طازجة | 450 جرام | 9.20 |
لحم جاموس هندي مكعبات | 1KG – حوالي 10 قطع/كجم | 32.90 |
لحم بقري برازيلي مبرد ستروجنوف (للكيلو) | 500g – حوالي 250 قطع/كجم | 27.45 |
إسكالوب عجل محلي طازج | 500g – حوالي 4 قطع/كجم | 37.45 |
الاسياح صدور دجاج طازجة | 500 جرام | 10.95 |
أجنحة اليوم | 900 جرام +20% | 9.45 |
كفتة لحم بقر طازجة | 500g – حوالي 1 قطعة/كجم | 10.45 |
لحم بقري محلي مقطع إلى مكعبات قليل الدهون – محلي (لكل كيلو) | 500g – حوالي 4 قطع/كجم | 26.45 |
اقرا ايضا : سعر كيلو اللحم الضاني قائم اليوم في مصر 2025
تتزايد أسعار اللحوم في المملكة العربية السعودية بشكل يومي، مما دفع العديد من الناس إلى التساؤل عن الأسعار الجديدة. يمكن الحصول على أسعار مع خصومات ممتازة في جميع الأسواق السعودية.