سعر أشعة الرنين المغناطيسي في مصر اليوم 2025
سعر أشعة الرنين المغناطيسي

سعر أشعة الرنين المغناطيسي اليوم فى مصر يتم الاستفسار عنها بشكل متكرر بسبب العديد من الأسعار المتداولة التي تشير إلى ارتفاع التكلفة. وقد يختلف السعر حسب مركز العلاج والطبيب والمكان الذي ستجرى فيه الأشعة. يمكن معرفة الأسعار الحالية لأشعة الرنين المغناطيسي في مصر اليوم من خلال موقعنا.دليل الاسعار.
سعر أشعة الرنين المغناطيسي فى مصر اليوم
تتباين أسعار أشعة الرنين المغناطيسي في مصر وفقًا للمركز والموقع الجغرافي، حيث تكون كما يلي:
سعر تصوير الرنين المغناطيسي للأطراف العلوية
تختلف أسعار الأطراف العلوية للجسم، مثل الأذرع، حسب المركز، وتكون كما يلي:
نوع الأشعة | السعر بالجنيه المصري |
سعر الأشعة على الكوع من الجانبين | يتراوح بين 1800 ويصل إلى 4450 |
سعر الأشعة على الكوع جانب واحد | يتراوح بين 900 ويصل إلى 2250 |
سعر الأشعة على الكتف من الجانبين | يتراوح بين 1850 ويصل إلى 4450 |
سعر الأشعة على الرسغ من الجانبين | يتراوح بين 1800 ويصل إلى 4450 |
سعر الأشعة على الرسغ جانب واحد | يتراوح بين 900 ويصل إلى 2250 |
سعر الأشعة على الصدر الناحيتين | يتراوح بين 950 ويصل إلى 2350 |
الأشعة على البطن | يتراوح بين 900 ويصل إلى 2250 |
2- تكلفة أشعة الرنين المغناطيسي للأطراف السفلية
من منطقة الوسط إلى أسفل الجسم، يبلغ سعر أشعة الرنين المغناطيسي تقريبًا:
نوع الأشعة | السعر بالجنيه المصري |
سعر الأشعة على الكاحل من الجانبين | يتراوح بين 1800 ويصل إلى 4450 |
سعر الأشعة على الكاحل جانب واحد | يتراوح بين 900 ويصل إلى 2250 |
سعر الأشعة على القدم من الجانبين | يتراوح بين 1800 ويصل إلى 4450 |
سعر الأشعة على القدم جانب واحد | يتراوح بين 900 ويصل إلى 2250 |
سعر الأشعة على الفخذ من الجانبين | يتراوح بين 1800 ويصل إلى 4450 |
سعر الأشعة على الفخذ جانب واحد | يتراوح بين 900 ويصل إلى 2250 |
سعر الأشعة على الركبة من الجانبين | يتراوح بين 1800 ويصل إلى 4450 |
سعر الأشعة على الركبة جانب واحد | يتراوح بين 900 ويصل إلى 2250 |
سعر أشعة استكمال صبغة | يتراوح بين 500 ويصل إلى 1250 |
سعر الأشعة على الحوض | يتراوح بين 900 ويصل إلى 2250 |
3- سعر أشعة الرنين المغناطيسي على الظهر
وفقًا للأسعار المتعلقة بالأشعة على العمود الفقري في المراكز المصرية، تتراوح التكلفة حوالي:
نوع الأشعة | السعر بالجنيه المصري |
سعر الأشعة على الفقرات العنقية بالصبغة | يتراوح بين 1400 ويصل إلى 3500 |
تكلفة الفحص بالأشعة على الفقرات العنقية بدون استخدام الصبغة | يتراوح بين 900 ويصل إلى 2250 |
سعر الأشعة على فقرات الظهر بالصبغة | يتراوح بين 1400 ويصل إلى 3500 |
سعر الأشعة على فقرات الظهر بدون الصبغة | يتراوح بين 900 ويصل إلى 2250 |
سعر الأشعة السينية للفقرات الصدرية والقطنية باستخدام الصبغة | يتراوح بين 1400 ويصل إلى 3500 |
تكلفة الأشعة على الفقرات الصدرية والقطنية دون استخدام الصبغة. | يتراوح بين 900 ويصل إلى 2250 |
سعر الأشعة السينية للفقرات القطنية والعجزية باستخدام الصبغة. | يتراوح بين 1400 ويصل إلى 3500 |
سعر الأشعة على العمود الفقري القطني والعجزي دون استخدام الصبغة. | يتراوح بين 900 ويصل إلى 2250 |
اقرا ايضا : سعر جميع التحاليل الطبية في معمل البرج 2025
4- سعر أشعة الرنين المغناطيسي على المخ
الرنين المغناطيسي للرأس يعد من أكثر الأنواع شيوعًا في المراكز المختلفة، ويتراوح سعره كالتالي:
نوع الأشعة | السعر بالجنيه المصري |
سعر الأشعة على المخ بدون صبغة | يتراوح بين 950 ويصل إلى 2300 |
سعر الأشعة على المخ بالصبغة | يتراوح بين 1500 ويصل إلى 3600 |
سعر الأشعة على تجاويف المخ | يتراوح بين 900 ويصل إلى 2250 |
سعر الأشعة على الغدة النخامية | يتراوح بين 900 ويصل إلى 2250 |
5- تكلفة أشعة الرنين المغناطيسي للرأس
بينما يتعلق الأمر بالجيوب الأنفية والأذن والرقبة، فإن تكلفة أشعة الرنين لهذه المناطق تكون على النحو التالي:
نوع الأشعة | السعر بالجنيه المصري |
سعر الأشعة على الأذن الداخلية | يتراوح بين 900 ويصل إلى 2250 |
سعر الأشعة على الجيوب الأنفية | يتراوح بين 900 ويصل إلى 2250 |
سعر الأشعة على الرقبة | يتراوح بين 900 ويصل إلى 2250 |
تم التعرف على سعر أشعة الرنين المغناطيسي اليوم في مصر.يتوفر التصوير بالرنين المغناطيسي على جميع أجزاء الجسم، ويُستخدم في المستشفيات ومراكز الأشعة.